Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Superintendência Estadual do IBAMA – Bahia

CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES CHICO MENDES.
| Nº | Número | Diâmetro (mm) | Nome Científico | Nome Comum | Sexo | Obs: |
| 01 | 000101 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 02 | 000102 | 3,5 | Turdus rufiventris | Sabiá-laranjeira | Indet. | … |
| 03 | 000103 | 3,5 | Chrysomus ruficapillus | Chapéu-de-couro | Macho | … |
| 04 | 000104 | 3,5 | Saltato similis | Estevão | Indet. | … |
| 05 | 000105 | 3,5 | Turdus leucomelas | Sabiá | Indet. | … |
| 06 | 000106 | 3,5 | Turdus amaurochalinus | Sabiá-bico-de-osso | Indet. | … |
| 07 | 000107 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 08 | 000108 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 09 | 000109 | 3,5 | Saltator similis | Estevão | Indet. | … |
| 10 | 000110 | 3,5 | Turdus funigatus | Sabiá verdadeiro | Indet. | … |
| 11 | 000111 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 12 | 000112 | 3,5 | Turdus rufiventris | Sabiá-laranjeira | Indet. | … |
| 13 | 000113 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 14 | 000114 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 15 | 000115 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 16 | 000116 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 17 | 000117 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 18 | 000118 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 19 | 000119 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 20 | 000120 | 3,5 | Chrysomus ruficapillus | Chapéu-de-couro | Macho | … |
| 21 | 000121 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 22 | 000122 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 23 | 000123 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 24 | 000124 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 25 | 000125 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 26 | 000126 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 27 | 000127 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 28 | 000128 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 29 | 000129 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 30 | 000130 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 31 | 000131 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 32 | 000132 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 33 | 000133 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 34 | 000134 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 35 | 000135 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 36 | 000136 | 3,5 | Chrysomus ruficapillus | Chapéu-de-couro | Macho | … |
| 37 | 000141 | 3,5 | Pitangus sulphuratus | Bem-te-vi | Indet. | … |
| 38 | 000251 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 39 | 000252 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 40 | 000253 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 41 | 000254 | 2,6 | Euphonia violacia | Guriatá | Macho | … |
| 42 | 000255 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Macho | … |
| 43 | 000256 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Indet. | … |
| 44 | 000257 | 2,6 | Carduelis magellanica | Pintasilgo | Macho | … |
| 45 | 000258 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Macho | … |
| 46 | 000259 | 2,6 | Carduelis yarrelii | Pintasilgo baianinho | Macho | … |
| 47 | 000260 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Indet. | … |
| 48 | 000261 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 49 | 000262 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 50 | 000263 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 51 | 000264 | 2,6 | Sporophila caerulensis | Papa-capim-cruz peito branco | Macho | … |
| 52 | 000265 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 53 | 000266 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 54 | 000267 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 55 | 000268 | 2,6 | Sporophila caerulensis | Papa-capim-cruz peito amarelo | Macho | … |
| 56 | 000269 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 57 | 000270 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | óbito |
| 58 | 000271 | 2,6 | Sporophilla ardesiaca | Papa-capim de peito branco | Macho | … |
| 59 | 000272 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 60 | 000273 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 61 | 000274 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 62 | 000275 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 63 | 000276 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Macho | … |
| 64 | 000277 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | óbito |
| 65 | 000278 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 66 | 000279 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 67 | 000280 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 68 | 000281 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 69 | 000282 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 70 | 000283 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 71 | 000284 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 72 | 000285 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 73 | 000286 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 74 | 000287 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Fêmea | … |
| 75 | 000288 | 2,6 | Sicalis luteola | Ferreirinha | Indet. | … |
| 76 | 000289 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 77 | 000290 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 78 | 000291 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 79 | 000292 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 80 | 000293 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 81 | 000294 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 82 | 000295 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 83 | 000296 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 84 | 000297 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Fêmea | … |
| 85 | 000298 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 86 | 000299 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 87 | 000300 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 88 | 000301 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 89 | 000302 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 90 | 000303 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 91 | 000304 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | óbito |
| 92 | 000305 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 93 | 000306 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 94 | 000307 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Macho | … |
| 95 | 000308 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 96 | 000309 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 97 | 000310 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 98 | 000311 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 99 | 000312 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 100 | 000313 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 101 | 000314 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 102 | 000315 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 103 | 000317 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Indet. | … |
| 104 | 000318 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Indet. | … |
| 105 | 000319 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 106 | 000320 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 107 | 000321 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 108 | 000322 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Macho | … |
| 109 | 000323 | 2,6 | Zonotrichia capensis | Tico-tico | Indet. | … |
| 120 | 000324 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 121 | 000325 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 122 | 000326 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 123 | 000327 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 124 | 000328 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 125 | 000329 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 126 | 000330 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Indet. | … |
| 127 | 000331 | 2,6 | Sicalis luteola | Ferreirinha | Indet. | … |
| 128 | 000332 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 128 | 000333 | 2,6 | Sporophilla ardesiaca | Papa-capim de peito branco | Macho | … |
| 129 | 000334 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 130 | 000335 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 131 | 000337 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 132 | 000338 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Fêmea | … |
| 133 | 000339 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 134 | 000340 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 135 | 000341 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 136 | 000342 | 2,6 | Zonotrichia capensis | Tico-tico | Indet. | M.I.E. quebrado |
| 137 | 000343 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 138 | 000344 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 139 | 000345 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 140 | 000346 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 141 | 000347 | 2,6 | Sicalis luteola | Ferreirinha | Indet. | … |
| 142 | 000348 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Macho | … |
| 143 | 000349 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Macho | … |
| 144 | 000350 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
Observações:
– A anilha de diâmetro 3,5mm ficou apertada em Pássaro-preto (Gnorimopsar chopi).
– Anilha 000316 (2,6mm) foi inutilizada (arranhada).
– Anilha 000336 (2,6mm) foi inutilizada (amassada).
| Nº | Número | Diâmetro (mm) | Nome científico | Nome comum | Sexo | Observação |
| 01 | 000137 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| 02 | 000138 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| 03 | 000139 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| 04 | 000140 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| Nº | Número | Diâmetro (mm) | Nome científico | Nome comum | Sexo | Observação |
| 01 | 000351 | 2,6 | Euphonia violacea | Guriatá | Macho | … |
| 02 | 000352 | 2,6 | Euphonia violacea | Guriatá | Macho | … |
